Zapoznaj się z ofertą mBanku

Informacje Finansowe

informacje finansowe giełdowe



Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 2.6550 +0.01% [00:37]
 EUR / JPY 123.4300 -0.12% [00:39]
 EUR / PLN 3.8793 +0.01% [00:37]
 USD / JPY 90.4400 -0.08% [00:39]
 USD / PLN 2.8410 +0.00% [00:39]
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2010-03-10 18:59)
WIG 40991.00 +1.00%
WIG20 2412.18 +0.76%
mWIG40 2422.79 +1.35%
sWIG80 11946.14 +1.18%
Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1108.18 -0.02% [00:39]
 Ropa baryłka 80.26 +0.74% [21:59]
 Pallad uncja 460.25 -0.22% [00:20]
 Platyna uncja 1572.60 +0.15% [00:08]
 Srebro uncja 16.98 +0.00% [00:30]


wykres WIG20 w money.pl
wykres WIG w money.pl
wykres CHF w money.pl
Copyright © by Interial.pl 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.