Zapoznaj się z ofertą mBanku

Informacje Finansowe

informacje finansowe giełdowe



Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 2.6170 -0.34% [07:58]
 EUR / PLN 3.9450 -0.43% [07:48]
 USD / PLN 2.9240 -0.31% [07:59]
 EUR / JPY 126.3900 +0.21% [08:00]
 USD / JPY 93.7500 +0.36% [07:59]
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2009-01-07 08:02)
WIG 28933.57 +2.12%
WIG20 1920.44 +2.29%
mWIG40 1584.36 +2.37%
sWIG80 7099.82 +1.63%
Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 859.04 -0.48% [08:00]
 Ropa baryłka 50.12 -0.89% [08:00]
 Pallad uncja 196.50 -0.25% [07:19]
 Platyna uncja 984.50 +3.20% [07:54]
 Srebro uncja 11.23 -1.66% [07:59]


wykres WIG20 w money.pl
wykres WIG w money.pl
wykres CHF w money.pl
Copyright © by Interial.pl 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.