Zapoznaj się z ofertą mBanku

Informacje Finansowe

informacje finansowe giełdowe



Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 2.9503 +0.33% [05:58]
 EUR / JPY 112.7800 -0.74% [05:59]
 EUR / PLN 4.0061 +0.03% [05:58]
 USD / JPY 86.3600 -0.60% [05:58]
 USD / PLN 3.0676 +0.18% [05:58]
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2010-07-29 18:59)
WIG 42616.78 +0.47%
WIG20 2483.36 +0.53%
mWIG40 2500.35 +0.55%
sWIG80 11750.10 +0.54%
Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1168.89 +0.23% [05:55]
 Ropa baryłka 77.38 -0.09% [05:42]
 Pallad uncja 486.15 +2.03% [05:51]
 Platyna uncja 1553.70 -0.06% [05:55]
 Srebro uncja 17.57 -0.17% [05:48]


wykres WIG20 w money.pl
wykres WIG w money.pl
wykres CHF w money.pl
Copyright © by Interial.pl 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.